根据《银行保险机构关联交易管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号)、《中邮消费金融有限公司关联交易管理办法(2020年修订版)》有关规定,公司审计与关联交易控制委员会于2022年3月28日召开了第二届第五次会议,审议通过了《关于中邮消费金融有限公司2021年度关联交易管理情况的汇报》,并提请董事会审批。公司第二届董事会于2022年3月29日召开了第十五次会议,审议通过了《关于中邮消费金融有限公司2021年度关联交易管理情况的汇报》。现将公司2021年关联交易管理情况披露如下:
一、关联交易统计情况
(一)关联交易概述
2021年公司共审批关联交易额1,068,892.42万元。其中,授信类关联交易新增授信金额为0万元;非授信类关联交易新增金额合计1,068,892.42万元,主要涉及公司向邮储银行开展同业借款700,000万元,约占公司2021年度关联交易金额的65.49%;向邮储银行吸收股东存款300,000万元,约占公司2021年度关联交易金额的28.07%;向广州银行股份有限公司开展同业借款20,000万元,约占公司2021年度关联交易金额的1.87%;向星展银行(中国)有限公司开展同业借款30,000万元,约占公司2021年度关联交易金额的2.81%;向邮储银行支付客户推荐费16,912.8万元,约占公司2021年度关联交易金额的1.58%;向邮储银行提供金融服务所收取的咨询服务费1,004.62万元,约占公司2021年度关联交易金额的0.09%;存放在邮储银行的活期存款所产生的利息339.37万元,约占公司2021年度关联交易金额的0.03%;向邮储银行支付房租,以及向中国邮政集团有限公司有关分公司及其附属公司采购书报资料、邮寄服务、租借场地、保险服务等支付书报资料费、邮寄费、租赁费、保险服务费等合计635.63万元,约占公司2021年度关联交易金额的0.06%。具体交易情况如下表:
2021年度关联交易统计表
序号  | 关联方名称  | 交易类型/性质  | 交易金额(万元)  | 定价方式  | 
1  | 邮储银行  | 同业借款  | 700,000.00  | 按照每笔借款提款时市场价格确定利率  | 
2  | 邮储银行  | 股东存款  | 300,000.00  | 每笔股东存款发生时,按照该笔存款的利率=前30个自然日(不包括当日)Wind公布的、各银行发行的同期限同业存单利率的算术平均值(保留小数点后四位小数)计算存款利率。  | 
3  | 邮储银行  | 客户推荐费  | 16,912.8  | 按年日均贷款正常类余额的2%向邮储银行支付引荐服务费  | 
4  | 邮储银行  | 房产租赁  | 377.14  | 按照各房屋所在地市场价格确定租赁价格  | 
5  | 邮储银行  | 活期存款  | 339.37  | 按照邮储银行活期存款利率定价  | 
6  | 邮储银行  | 咨询服务费  | 1,004.62  | 双方参考市场价格通过协议定价  | 
7  | 中国邮政集团有限公司沈阳市分公司  | 广告及邮寄费  | 7.40  | 市场价格  | 
8  | 中国邮政集团有限公司青岛市分公司  | 租赁及物业服务、书报资料费  | 7.94  | 市场价格  | 
9  | 中国邮政集团有限公司陕西省分公司  | 租赁及物业服务、邮寄费  | 32.52  | 市场价格  | 
10  | 中国邮政集团有限公司重庆市北碚区分公司  | 邮寄费  | 0.0021  | 市场价格  | 
11  | 中国邮政集团有限公司大连市分公司  | 租赁服务费  | 11.45  | 市场价格  | 
12  | 中国邮政集团有限公司太原市分公司  | 邮寄费  | 0.05  | 市场价格  | 
13  | 中国邮政集团有限公司南京市分公司  | 杂志订阅服务费  | 0.09  | 市场价格  | 
14  | 中国邮政集团有限公司济南市分公司  | 租赁服务、书报资料费  | 3.16  | 市场价格  | 
15  | 中国邮政集团有限公司吉林省培训分公司  | 租赁及物业服务费  | 25.47  | 按照房屋所在地市场价格确定租赁价格  | 
16  | 中国邮政集团有限公司苏州市分公司  | 租赁及物业服务费、邮寄费  | 6.69  | 按照房屋所在地市场价格确定租赁价格  | 
17  | 中国邮政集团有限公司广州市分公司  | 书报资料费  | 1.59  | 市场价格  | 
18  | 中国邮政集团有限公司松原市分公司  | 书报资料费  | 0.41  | 市场价格  | 
19  | 中国邮政集团有限公司延边朝鲜自治州分公司  | 书报资料费  | 0.43  | 市场价格  | 
20  | 中国邮政集团有限公司辽源市分公司  | 书报资料费  | 0.72  | 市场价格  | 
21  | 中国邮政集团有限公司长春市分公司  | 书报资料费  | 0.95  | 市场价格  | 
22  | 中国邮政集团有限公司白城市分公司  | 书报资料费  | 0.23  | 市场价格  | 
23  | 中国邮政集团有限公司四平市分公司  | 书报资料费  | 0.26  | 市场价格  | 
24  | 中国邮政速递物流股份有限公司广州市分公司  | 邮寄费  | 71.20  | 市场价格  | 
25  | 中国邮政速递物流股份有限公司南昌市分公司  | 邮寄费  | 0.11  | 市场价格  | 
26  | 中国邮政速递物流股份有限公司长沙市分公司  | 邮寄费  | 0.42  | 市场价格  | 
27  | 中国邮政速递物流股份有限公司成都市锦江分公司  | 邮寄费  | 0.35  | 市场价格  | 
28  | 中国邮政速递物流股份有限公司石家庄市分公司  | 邮寄费  | 0.74  | 市场价格  | 
29  | 中国邮政速递物流股份有限公司武汉市分公司  | 邮寄费  | 0.34  | 市场价格  | 
30  | 中国邮政速递物流股份有限公司合肥市分公司  | 邮寄费  | 1.18  | 市场价格  | 
31  | 中国邮政速递物流股份有限公司重庆市北江区分公司  | 邮寄费  | 0.14  | 市场价格  | 
32  | 中国邮政速递物流股份有限公司江苏省南京市分公司  | 邮寄费  | 0.23  | 市场价格  | 
33  | 中国邮政速递物流股份有限公司杭州市分公司  | 邮寄费  | 0.76  | 市场价格  | 
34  | 中国邮政速递物流股份有限公司长春市分公司  | 邮寄费  | 0.31  | 市场价格  | 
35  | 中国邮政速递物流股份有限公司江西省分公司  | 邮寄费  | 0.44  | 市场价格  | 
36  | 中国邮政速递物流股份有限公司西安市分公司  | 邮寄费  | 0.21  | 市场价格  | 
37  | 中国邮政速递物流股份有限公司江苏省分公司  | 邮寄费  | 0.28  | 市场价格  | 
38  | 广东信源物业管理有限公司  | 租赁及物业服务费  | 59.31  | 按照房屋所在地市场价格确定租赁价格  | 
39  | 四川天府绿洲物业管理有限责任公司  | 物业服务费  | 21.03  | 按照房屋所在地市场价格确定租赁价格  | 
40  | 中邮人寿保险股份有限公司  | 保险服务费  | 2.08  | 按照中邮保险市场销售价格采购  | 
41  | 广州银行股份有限公司  | 同业借款  | 20,000.00  | 按照每笔借款提款时市场价格确定利率  | 
42  | 星展银行(中国)有限公司  | 同业借款  | 30,000.00  | 按照每笔借款提款时市场价格确定利率  | 
合计  | 1,068,892.42  | |||
(二)重大关联交易审批情况
公司于2021年年初依据银保监会重大关联交易标准,结合2020年度业务及经营管理发展情况,拟订2021年度即将发生的重大关联交易审批授权方案(以下简称授权方案),由关联交易控制委员会审查后,提交董事会、股东会审批。审批完成后,在授权方案范围内的重大关联交易事项,由业务部门按所属业务规定,在业务审查及决策程序中同时提出关联交易方案,由董事长或高级管理层根据授权方案对业务事项和重大关联交易再次进行审批;在授权方案范围外的重大关联交易事项,由业务部门按所属业务规定,履行业务审查及决策程序后,形成书面意见,报董事会、股东会进行重大关联交易审批。
公司在每年结束后3个月内就当年关联交易管理情况向董事会、股东会做出专项报告。
二、关联交易定价情况
公司与关联方交易的定价遵循市场价格原则,按照与关联方交易类型的具体情况确定定价方法,并在相应关联交易协议中予以明确。报告期内,公司的关联交易以不优于对非关联方同类交易的条件,按照一般商业条款和正常业务程序开展,不存在损害其他股东合法利益的情形。